Property Attributes
- MLS#MDBC2175054
- TypeSingle Family
- Listing Status ACTIVE
- CountyBALTIMORE
- CitySparrows Point
- NeighborhoodEdgemere
- Zip21219
- StyleColonial
- Year Built2004
- Taxes$ 3856
- Price$ 450,000
- Bedrooms3
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms1
- Sqr Footage2286
- Lot Size0.16 Acres
Data Source:
Bright MLS
Property Description
| Elementary School | Middle School |
|---|---|
| Edgemere Elementary School | Sparrows Point Middle School |
| Price History | |
|---|---|
| 9/5/2026 | Listed $450,000 |
General Features
| Living Area | 2286 |
|---|---|
| Sewer | Public Sewer |
| Heating | Forced Air,Heat Pump(s) |
| Cooling | Heat Pump(s) |
| Possession | Settlement |
| Roof | Fiberglass |
| Appliances | Built-In Microwave,Dishwasher,Disposal,Dryer,Icemaker,Refrigerator,Stainless Steel Appliances,Stove,Washer |
| Zoning | RES |
| Architectural Style | Colonial |
| Pool Features | In Ground |
| Construction Materials | Vinyl Siding |
| School District | BALTIMORE COUNTY PUBLIC SCHOOLS |
| Year Built | 2004 |
| Levels | 3 |
| Tax Year | 2026 |
| Ownership | Fee Simple |
| Cool Fuel | Electric |
| Accessibility | None |
| County | BALTIMORE |
| New Construction | No |
| Property Type | Residential |
| HOA | No |
| Subdivision Name | EDGEMERE |
| Garage Y/N | No |
| Water Access Y/N | No |
| Other Structures | Above Grade,Below Grade |
| Full Baths | 2 |
| Status | ACTIVE |
| Directions | NORTH POINT ROAD TOWARD EDGEMERE. TURN RIGHT ONTO SPARROWS POINT ROAD TO LEFT ONTO SYCAMORE |
| City | SPARROWS POINT |
| Senior Community Y/N | No |
| Lot Size Units | Square Feet |
| Lot Size Square Feet | 6808.00 |
| Tax Assessed Value | 343900.0 |
| Tax Annual Amount | 3856.0 |
| Structure Type | Detached |
| Condo/Coop Association fee Y/N | No |
| Bathrooms Count Main Level | 1.00 |
| Price Per Sq Ft Total AG | 302.83 |
| Acceptable Financing | Conventional,Cash,FHA,Private,VA |
| Vacation Rental Y/N | No |
| Virtual Tour | https://unbranded.virtuance.com/listing/2510-sycamore-ave-sparrows-point-maryland |
| Total SQFT | 2286 |
| Standard Status | Active |
| Year Built Source | Estimated |
Interior Features
| Heating Fuel | Electric |
|---|---|
| Basement | Fully Finished,Outside Entrance |
| Hot Water | Electric |
| Basement (Y/N) | Yes |
| Heating Y/N | Yes |
| Window Features | Screens |
| Above Grade Finished Area | 1486 |
| Half Baths | 1 |
| Central Air Y/N | No |
| Total Bedrooms | 3 |
| Below Grade Finished Area | 800 |
| Below Grade Finished Area Unit Type | Square Feet |
| LivingAreaSource | Assessor |
| Bedrooms Count All Upper Levels | 3 |
| Bedrooms Count Upper Level 1 | 3 |
| Bathrooms Half Main Level | 1 |
| Bathrooms Full Upper Level 1 | 2 |
| Bathrooms Full All Upper Levels | 2 |
| Bathrooms Count Upper Level 1 | 2.00 |
| Bathrooms Count All Upper Levels | 2 |
| Above Grade Finished Area Source | Assessor |
| Above Grade Finished Area Unit Type | Square Feet |
| Total Baths | 3 |
Exterior Features
| Pool | Yes - Personal |
|---|---|
| Lot Features | Backs to Trees |
| Water Source | Public |
| Total Parking Spaces | 2 |
| Type of Parking | Off Street |
| Foundation Details | Other |
| Water View Y/N | No |
| Lot Dimensions | LotWidth:46 X LotDepth:154 |
| Lot Size Acres | 0.16 |
| Road Surface Type | Black Top |
| Lot Size Source | Assessor |
| Waterfront Y/N | No |
| Door Features | Sliding Glass,Storm |
| Road Responsibility | City/County |
| Land Assessed Value | 74000.00 |
| Navigable Water Y/N | No |
| Water Oriented Y/N | No |
| Off Street - # of Spaces | 2 |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
© BRIGHT, All Rights Reserved